Image
THE UTILITIES BOARD OF THE CITY OF LAMAR MET IN REGULAR SESSION ON DECEMBER 10, 2024. ALL MEMBERS PRESENT APPROVED THAT THE BILLS BE ALLOWED AND PAYMENT BE MADE ON THE SAME. | |
UTILITY FUND | |
NAME | AMOUNT |
PHUOC L PHAM | 114.34 |
A R P A | 658,520.81 |
PERA OF COLORADO | 21,219.05 |
401K VOLUNTARY INVESTMENT PLAN | 1,284.94 |
COMMUNITY STATE BANK | 75.00 |
CITY OF LAMAR | 15,867.42 |
CITY OF LAMAR-PAYROLL | 120.00 |
CITY OF LAMAR L&P RESERVE | 30,000.00 |
CITY OF LAMAR-GENERAL FUND | 11,875.00 |
COUNTY HEALTH POOL | 41,363.31 |
LINCOLN NAT'L LIFE INSURANCE | 671.12 |
A-1 RENTAL AND SALES INC | 23.72 |
LAMAR BMS | 104.55 |
CITY OF LAMAR-UTILITIES | 602.21 |
LAMAR AUTO PARTS | 1,193.91 |
ROGER STAGNER | 20.00 |
AMERICAN ELECTRIC COMPANY | 15.08 |
ROBERT J BROOKE | 90.00 |
PATRICK LEONARD | 100.00 |
DOUG THRALL | 70.00 |
UNCC | 273.48 |
JILL MICHELLE BELLOMY | 90.00 |
O'REILLY AUTOMOTIVE STORES INC | 8.53 |
21ST CENTURY EQUIPMENT LLC | 303.53 |
DIGITCOM ELECTRONICS INC | 1,458.00 |
EVERGREEN MECHANICAL LLC | 60.00 |
ELMER E GRETT | 20.00 |
CLEMENT COMMUNICATIONS INC | 387.18 |
QUALITY DRY CLEANERS | 11.75 |
SGS NORTH AMERICA INC | 138.00 |
WEX BANK | 1,718.19 |
PROCOM | 345.00 |
R & T REDI MIX, LLC | 609.66 |
JOHN DEERE FINANCIAL | 3.99 |
COUNTRY QUALITY PEST CONTROL I | 95.00 |
VERIZON WIRELESS LLC | 356.85 |
STATE INDUSTRIAL PRODUCTS CORP | 321.90 |
MCMASTER-CARR SUPPLY COMPANY | 611.76 |
ULINE | 2,183.51 |
STUART C IRBY CORP | 11,956.53 |
SCHUNK CARBON TECHNOLOGY LLC | 2,617.56 |
SECOM | 576.40 |
BORDER STATES INDUSTRIES INC | 3,614.40 |
VISA | 2,428.33 |
CENTURYLINK | 1,695.10 |
LAMPTON WELDING SUPPLY INC | 64.34 |
WESTERN UNITED ELECTRIC SUPPLY | 22,555.20 |
GOBINS INC | 255.14 |
COLORADOLAND TIRE & SERVICES | 962.74 |
SUNBELT SOLOMON SERVICES LLC | 16,250.00 |
STREAMLINE SOFTWARE INC | 800.00 |
TOTAL | 856,102.53 |
Published January 25, 2025
In The Kiowa County Press