Image
               
  City of Lamar government payments - Utilities Fund - July 2024
    iStock
  
  
  
  THE UTILITIES BOARD OF THE CITY OF LAMAR MET IN REGULAR SESSION ON JULY 9 & 23, 2024. ALL MEMBERS PRESENT APPROVED THAT THE BILLS BE ALLOWED AND PAYMENT BE MADE ON THE SAME.
UTILITY FUND
| NAME | AMOUNT | 
| PERA OF COLORADO | 19,518.13 | 
| 401K VOLUNTARY INVESTMENT PLAN | 1,356.12 | 
| COMMUNITY STATE BANK | 125.00 | 
| CITY OF LAMAR | 12,620.85 | 
| CITY OF LAMAR-PAYROLL | 136.40 | 
| JOHN DEERE FINANCIAL | 257.95 | 
| UNITED STATES POST OFFICE | 2,978.10 | 
| LANETTE GEARHART | 117.63 | 
| RICHARD A MARTIN JR | 64.63 | 
| DEBRINCA BURKHART | 52.04 | 
| CRYSTAL A SHERWOOD | 7.14 | 
| BRUCE W MCCALLOPS | 257.88 | 
| MELISSA L PETERSON | 23.40 | 
| KAREN K DASHNER | 106.93 | 
| RUFNDRT VENTURES LLC | 2,313.60 | 
| CITY OF LAMAR L&P RESERVE | 30,000.00 | 
| CITY OF LAMAR-GENERAL FUND | 11,875.00 | 
| COUNTY HEALTH POOL | 41,565.59 | 
| LINCOLN NAT'L LIFE INSURANCE | 556.06 | 
| LAMAR BMS | 29.56 | 
| CITY OF LAMAR-UTILITIES | 4,614.29 | 
| LAMAR AUTO PARTS | 2,009.66 | 
| ROBINSON PRINTING INC | 50.00 | 
| PRAIRIE MOUNTAIN MEDIA | 100.10 | 
| STEERMAN LAW OFFICE PLLC | 625.00 | 
| REXEL USA INC | 114.68 | 
| TRI COUNTY FORD INC | 166.89 | 
| KIRBY SALES AND SERVICES | 28.00 | 
| UNCC | 78.69 | 
| HOUSSIN A HOURIEH | 175.00 | 
| O'REILLY AUTOMOTIVE STORES INC | 9.00 | 
| DIGITCOM ELECTRONICS INC | 1,387.79 | 
| EVERGREEN MECHANICAL LLC | 29,498.00 | 
| CIRSA | 72,713.18 | 
| QUALITY DRY CLEANERS | 23.50 | 
| WEX BANK | 2,321.91 | 
| KLUBER LUBRICATION NA LP | 1,461.83 | 
| R & T REDI MIX, LLC | 676.53 | 
| BLAZER ELECTRIC SUPPLY CO | 238.60 | 
| JOHN DEERE FINANCIAL | 12.68 | 
| VERIZON WIRELESS LLC | 488.09 | 
| TRANSWEST TRUCK TRAILER RV | 64.82 | 
| UBEO BUSINESS SERVICES | 20.48 | 
| GARDEN CITY CO-OP INC | 181.05 | 
| ALTEC INDUSTRIES INC | 187,956.20 | 
| ULINE | 503.07 | 
| STUART C IRBY CORP | 29,020.34 | 
| SECOM | 576.40 | 
| VISA | 4,928.78 | 
| WESCO DISTRIBUTION INC | 10,166.33 | 
| CENTURYLINK | 1,549.19 | 
| LAMPTON WELDING SUPPLY INC | 220.12 | 
| GOBINS INC | 211.08 | 
| COLORADOLAND TIRE & SERVICES | 18.50 | 
| ZORO TOOLS INC | 675.67 | 
| J HARLEN CO INC | 1,481.40 | 
| IBS OF WEST KANSAS | 1,411.20 | 
| FR WEAR | 1,834.44 | 
| EVERITT MOORE LUMBER | 70.10 | 
| PERA OF COLORADO | 19,485.42 | 
| 401K VOLUNTARY INVESTMENT PLAN | 1,343.26 | 
| COMMUNITY STATE BANK | 125.00 | 
| CITY OF LAMAR | 12,610.57 | 
| CITY OF LAMAR-PAYROLL | 136.40 | 
| KENNETH HAYES | 75.84 | 
| IJH PROPERTIES | 34.69 | 
| BURNSIDE CAPITAL CO-DBA PARKER | 909.65 | 
| AFLAC PREMIUM HOLDING | 495.45 | 
| CITY OF LAMAR-L&P SALES TAX | 19,370.00 | 
| DOUBLE K CAR WASH LLC | 101.05 | 
| A R P A | 1,026,749.92 | 
| PROCOM | 125.00 | 
| AMERICAN ELECTRIC COMPANY | 1,738.92 | 
| TRI COUNTY FORD INC | 188.00 | 
| MACHINE SUPPLY COMPANY | 1,321.93 | 
| O'REILLY AUTOMOTIVE STORES INC | 34.98 | 
| RAYNOR OVERHEAD DOOR OF LAMAR | 500.00 | 
| ATMOS ENERGY | 136.50 | 
| QUALITY DRY CLEANERS | 23.50 | 
| BLAZER ELECTRIC SUPPLY CO | 1,340.79 | 
| JOHN DEERE FINANCIAL | 29.96 | 
| COUNTRY QUALITY PEST CONTROL I | 1,952.00 | 
| TRANSWEST TRUCK TRAILER RV | 418.69 | 
| UBEO BUSINESS SERVICES | 163.98 | 
| ROYAL ELECTRICAL SERVICES INC | 2,909.48 | 
| MCMASTER-CARR SUPPLY COMPANY | 26.68 | 
| UPS | 265.64 | 
| BORDER STATES INDUSTRIES INC | 2,151.81 | 
| GRAINGER | 72.44 | 
| TECHLINE LTD | 825.00 | 
| WESCO DISTRIBUTION INC | 2,602.50 | 
| WESTERN UNITED ELECTRIC SUPPLY | 382.40 | 
| DELOACH'S WATER CONDITIONING | 441.00 | 
| NATIONAL INDUSTRIAL & SAFETY S | 1,375.30 | 
| ZORO TOOLS INC | 583.99 | 
| NRG RENEW OPERATION & MAINT LL | 1,083.38 | 
| FARWEST LINE SPECIALITIES | 60.61 | 
| MINSAIT ACS INC | 6,411.50 | 
| GE VERNOVA INTERNATIONAL HOLDI | 22,472.59 | 
| EVERITT MOORE LUMBER | 90.28 | 
| TOTAL | 1,612,810.70 | 
Published August 30, 2024
In the Kiowa County Press
 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
