Image
THE UTILITIES BOARD OF THE CITY OF LAMAR MET IN REGULAR SESSION ON AUGUST 11 & 25, 2026. ALL MEMBERS PRESENT APPROVED THAT THE BILLS BE ALLOWED AND PAYMENT BE MADE ON THE SAME.
| AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 1,156.95 |
| BLAZER ELECTRIC SUPPLY CO | 3,343.81 |
| CENTURYLINK | 357.48 |
| CIRSA | 2,178.81 |
| CITY OF LAMAR-UTILITIES | 418.57 |
| CIVICPLUS LLC | 839.00 |
| COLORADOLAND TIRE & SERVICES | 85.00 |
| D & D QUALITY CLEANERS LLC | 229.50 |
| DIGITCOM ELECTRONICS INC | 10,272.24 |
| DOUBLE K CAR WASH LLC | 26.73 |
| FARWEST LINE SPECIALITIES | 1,135.04 |
| FLAIR DATA SYSTEMS | 762.21 |
| FORT HAYS STATE UNIVERSITY | 700.00 |
| GE VERNOVA INTERNATIONAL HOLDINGS INC | 555.81 |
| GRAINGER | 2,512.37 |
| JOHN DEERE FINANCIAL | 32.53 |
| LAMAR AUTO PARTS | 398.20 |
| LAMPTON WELDING SUPPLY INC | 69.02 |
| LAWSON PRODUCTS INC | 263.74 |
| MOUNTAIN PEAKS DIAGNOSTICS, LLC | 829.43 |
| NATIONAL INDUSTRIAL & SAFETY SUPPLY | 1,794.00 |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC | 536.68 |
| PROCOM LLC | 348.00 |
| SECOM | 576.40 |
| SURE CROP CARE INC | 1,665.75 |
| TEREX USA, LLC | 219.85 |
| TRI COUNTY FORD INC | 397.86 |
| UTILITY NOTIFICATION CENTER OF COLORADO | 114.16 |
| VERIZON WIRELESS LLC | 1,204.27 |
| VISA | 2,497.77 |
| WESTERN UNITED ELECTRIC SUPPLY | 4,999.20 |
| ZORO TOOLS INC | 237.98 |
| CITY OF LAMAR-L&P SALES TAX | 26,691.00 |
| 21ST CENTURY EQUIPMENT LLC | 17.51 |
| ARPA | 1,028,479.59 |
| ATMOS ENERGY | 190.14 |
| BLAZER ELECTRIC SUPPLY CO | 4,551.52 |
| BSI COMPONENTS & REPAIR | 496.03 |
| COLORADOLAND TIRE & SERVICES | 22.00 |
| COUNTRY QUALITY PEST CONTROL INC | 95.00 |
| CROSS CANYON ENGINEERING LLC | 6,096.50 |
| D & D QUALITY CLEANERS LLC | 20.40 |
| FR WEAR | 3,297.68 |
| GARDEN CITY CO-OP INC | 217.95 |
| GE VERNOVA INTERNATIONAL HOLDINGS INC | 297.63 |
| GRAINGER | 150.15 |
| LAMAR BMS | 37.35 |
| LAMAR COMMUNITY COLLEGE | 700.00 |
| LAWSON PRODUCTS INC | 133.94 |
| MACHINE SUPPLY COMPANY | 40.70 |
| MR D'S SPORTS & FITNESS CO | 550.00 |
| MY WHOLESALE PRODUCTS | 102.00 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE STORES INC | 66.49 |
| SCHWARTZ MARKETING INC | 78.30 |
| STAGNER INC | 731.38 |
| SUNBELT SOLOMON SERVICES LLC | 618.00 |
| UBEO BUSINESS SERVICES | 198.04 |
| WESTERN UNITED ELECTRIC SUPPLY | 5,770.84 |
| A-1 RENTAL AND SALES INC | 584.74 |
| CITY OF LAMAR L&P RESERVE | 30,000.00 |
| CITY OF LAMAR-GENERAL FUND | 12,593.42 |
| UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS INC | 188.46 |
| WEX BANK | 2,721.55 |
| TOTAL | 1,166,496.67 |
Published Septemeber 18, 2026
Published September 18, 2026
In the Kiowa County Press.