 
  Ag stats: Mountain Region agricultural prices received – December 2018
| Prices Received – Mountain Region States and United States: December 2018 with Comparisons | |||
| State | December 2017 | November 2018 | December 2018 | 
| Barley, All | (dollars per bushel) | (dollars per bushel) | (dollars per bushel) | 
| Colorado | (D) | 4.65 | 4.67 | 
| Montana | 4.21 | 4.94 | 4.62 | 
| Wyoming | (D) | (D) | (D) | 
| United States | 4.38 | 4.78 | 4.68 | 
| Corn | |||
| Colorado | 3.25 | 3.65 | 3.51 | 
| Utah | 3.84 | (D) | 4.61 | 
| United States | 3.23 | 3.41 | 3.54 | 
| Wheat, All | |||
| Arizona | (D) | (D) | (D) | 
| Colorado | 3.40 | 4.51 | 4.74 | 
| Montana | 5.30 | 5.18 | 5.36 | 
| United States | 4.50 | 5.23 | 5.28 | 
| Cotton, Upland | (dollars per pound) | (dollars per pound) | (dollars per pound) | 
| Arizona | (D) | (D) | (D) | 
| United States | 0.686 | 0.730 | 0.727 | 
| Hay, Alfalfa | (dollars per ton) | (dollars per ton) | (dollars per ton) | 
| Arizona | 170.00 | 190.00 | 200.00 | 
| Colorado | 170.00 | 225.00 | 235.00 | 
| Montana | 140.00 | 145.00 | 145.00 | 
| New Mexico | 170.00 | 250.00 | 255.00 | 
| Utah | 140.00 | 175.00 | 180.00 | 
| Wyoming | 140.00 | 175.00 | 175.00 | 
| United States | 149.00 | 175.00 | 180.00 | 
| Hay, Other | |||
| Arizona | 180.00 | 200.00 | 200.00 | 
| Colorado | 180.00 | 225.00 | 235.00 | 
| Montana | 135.00 | 130.00 | 130.00 | 
| New Mexico | 155.00 | 160.00 | 160.00 | 
| Utah | 120.00 | 135.00 | 135.00 | 
| Wyoming | 130.00 | 145.00 | 145.00 | 
| United States | 119.00 | 137.00 | 140.00 | 
| Milk, All | (dollars per hundredweight) | (dollars per hundredweight) | (dollars per hundredweight) | 
| Arizona | 16.00 | 16.40 | 16.00 | 
| Colorado | 18.00 | 17.60 | 17.10 | 
| New Mexico | 16.30 | 15.30 | 14.70 | 
| Utah | 17.60 | 16.80 | 16.30 | 
| United States | 17.20 | 17.00 | 16.40 | 
 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
